要求 | ||||
测试项目 | 测试方法 | 儿童防护口罩(F) | 儿童卫生口罩(W) | |
1 | 外观检查 | 抽取10个口罩,采用目测方法检验。检验光线以正常自然光为准,如以日光灯照明时,照度不低于400 lx。 | ||
2 | 耐干摩擦色牢度a | 在口罩印花或染色部位裁取试样,按GB29865测试 | ≥4 /级 | |
3 | 甲醛含量 | 在口罩印花或染色部位裁取试样,按GB2912.1规定执行 | ≤20 /(mg/kg) | |
4 | pH值 | 在口罩与人面部接触层裁取试样 按GB7573测试 | 4.0~7.5 | |
5 | 可分解致癌芳香胺染料a | 按GB/T17592规定执行,在口罩印花或染色部位裁取试样。 | 禁用 | |
6 | 可迁移性荧光增白物 | 按FZ/T01137规定执行,在口罩与人面部接触层裁取试样。 | 不得检出 | |
7 | 环氧乙烷残留量 | 按GB/T14233,1-2008中第9章规定执行。取平行样品测试,样品在口主体上裁取。测试结果如一份合格,另一份不合格, 不得平均计算,应重新取样测试,以最高值作为測试结果。结果计算以相对含量表示,保留一位小数。 |
≤2 /(μg/g) | |
8 | 鼻夹长度b | 取3个样品进行试验,以通用或专用量具测量,精度0.1cm。 | ≥5.5 /cm | |
9 | 鼻夹耐折性b | 抽取样品2个。以鼻夹中部为测试点,用手或其他合适的器具将鼻夹对折20次。注:为方便测试,可将鼻夹与周边的包覆物从口罩中截出 | 不应断裂 | |
10 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 按GB/T32610-2016中6.9规定执行。 | ≥15 | ≥10 |
11 | 吸气阻力 | 按GB/T32610-2016中6.7规定执行。测试流量为(45士2)L/min,头模尺寸应符合附录A要求 | ≤45 /Pa | — |
12 | 呼气阻力 | 按GB/T32610-2016中6.8规定执行。测试流量为(45士2)L/min,头模尺寸应符合附录A要求 | ≤45 /Pa | — |
13 | 防护效果 | 按GB/T32610-2016中附录B规定执行。取10个样品,其中5个为未经处理样品,5个为按规定预处理样品,测试介质采用 NaCI颗粒物,测试五组头模动作周期。头模应符合附录A要求,呼吸流量为20L/min,呼吸频率次为20次/min。 |
≥90% | — |
14 | 颗粒物过滤效果 | 1.儿童防护口罩按GB/T32610-2016Z中附录A规定执行。取10个样品,其中5个为未经处理样品,5个为按规定预处理样品;测试介质采用NaCl颗粒物;测试时将口覃展开并使用适当的夹具固定。 | ≥95% | ≥90% |
儿童卫生口罩按YY0469-2011 中5.6.2规定执行,取最小值作为测试结果。测试时将口罩展开并使用适当的夹具固定 | ||||
15 | 细菌过滤效果 | 按照YY0469-2011中附录B规定执行 | — | ≥95% |
16 | 通气阻力 | 按6.14.2測试过滤效率的同时记录初始阻力值,单位为帕(Pa)。取最大值作为测试结果 | — | ≤ 30 /Pa |
17 | 阻燃性能 | 按YY 0469-2011 中5.8规定执行,头模尺寸应该符合附录A要求 | ≤5/s 燃烧时间 | |
18 | 尖端和边缘锐利性c | 取3个样品,按GB/T 21702-2015 规定执行。锐利边缘测试装置钢制芯轴直径为(9.53± 0.12)mm | 应该存在可触及的锐利尖端和边缘 | |
19 | 呼吸阀盖牢度d | 按GB/T 32610-2016Z中 6.10 规定执行。 | 应该出现滑脱、断裂和变形 | |
20 | 微生物指标 | 按GB15979-2002 中附录B规定执行。 | 大肠杆菌 | 不得检出 |
致病性化脓菌e | 不得检出 | |||
真菌菌落总数/(CFU/g) | ≤ 100 /(CFU/g) | |||
细菌菌落总数/(CFU/g) | ≤ 200 /(CFU/g) | |||
解释:对应上方各个字母 a.仅考核染色和印花部分。致癌芳香胺清单见GB18401-2010附录C,限量值<=20mg/kg. b.仅考核有鼻夹的口罩 c.检测部位包括口罩边缘、呼吸阀、配备的装饰件及可能存在尖端和锐利边缘的部位。 d.仅考核配有呼吸阀的口罩 e.指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌。 |